Demir Dışı Döküm
Demir Dışı Döküm
Ürün Adı | Açıklama | TDS |
---|---|---|
K2 SPESIAL KEPCE | Teklif Formu | |
AKPOL HPC | Teklif Formu | |
UF2 99,9 GRAPHITE POWDER | Teklif Formu | |
AF SP 96/97 | Teklif Formu | |
ASBURY CARBONS | Teklif Formu | |
LAMP BLACK 101 | Teklif Formu | |
SEC-M-20X10X20 ELIPS SERAMIK TAS | Teklif Formu | |
IPGAPAC G 605 A D180KG | Teklif Formu | |
RED TIGER 6MM REZ TELI | Teklif Formu | |
SERAMIK BORU 15x25 MM | Teklif Formu | |
SERAMIK BORU 15x27 MM | Teklif Formu | |
MASC GLOBLE BUC 200 POTA | Teklif Formu | |
TANFIX T MACA YAPISTIRICISI | Teklif Formu | |
2 NOLU MAL BOSALTMA KEPCESI (AGIZLI) | Teklif Formu | |
20 NO PIK KEPCE | Teklif Formu | |
7 NO PIK KEPCE | Teklif Formu | |
8 NO PIK KEPCE | Teklif Formu | |
9 NO PIK KEPCE | Teklif Formu | |
10 NO PIK KEPCE | Teklif Formu | |
SFERO DOKUM SUZGEC | Teklif Formu | |
KISKAC DEMIR 4 CM | Teklif Formu | |
GRAFIT DIPCIK 36*15 | Teklif Formu | |
KISKAC DEMIR (KUCUK) | Teklif Formu | |
K5 OTM. DOKME KEPCESI | Teklif Formu | |
12 NO PIK KEPCE | Teklif Formu | |
17 NO PIK KEPCE | Teklif Formu | |
DALGA KIRAN 650*100mm | Teklif Formu | |
24,5 CM DISLI CAM KUMLAMA L-GP 1904 | Teklif Formu | |
9,5 CM DISLI CAM KUMLAMA L-GP 1904 | Teklif Formu | |
6,5 CM DISLI CAM KUMLAMA L-GP 1904 | Teklif Formu | |
SAFT Q70/19*700 MM | Teklif Formu | |
ROTOR Q190/63*85 MM | Teklif Formu | |
GRAFIT DALGAKIRAN 25*150*650 | Teklif Formu | |
GRAFIT DALGAKIRAN 25*150*750 | Teklif Formu | |
GRAFIT CUBUK | Teklif Formu | |
GRAPHITE-SHAFT 85/800 | Teklif Formu | |
GRAPHITE-SHAFT 85/700 | Teklif Formu | |
GRAPHITE-SHAFT 105/552 SHAFT | Teklif Formu | |
GRAPHITE-ROTOR 40/200 | Teklif Formu | |
ADVANCE GRAVITY GUN KIT | Teklif Formu | |
PORTATIF TIP THERMOCOUPLE E-PTC01-1K-120-M/DISP SIVI | Teklif Formu | |
PORTATIF TIP THERMOCOUPLE E-PTC02-1K-75-P2/DISP BIET | Teklif Formu | |
PROTATIF TIP TERMOKULP KOD E-PRT 01 / MARSH | Teklif Formu | |
6721 INTERFLON PASTE HT1200 | Teklif Formu | |
GRAPHITEX T50 | Teklif Formu | |
SUPRA COATE 20 KG BUCKETS | Teklif Formu | |
REXAL S99 | Teklif Formu | |
ISOLAT DFB STICKS | Teklif Formu | |
ISOLAT 318SP | Teklif Formu | |
FOUR CHEM METAL A | Teklif Formu | |
FOUR DEG AL-CL | Teklif Formu | |
BAT. 1260C 128/50 3600*610*50 | Teklif Formu | |
HK.BPK10005222 BPK 1000, H=1170, mLA DIAMANT ISO UNIVERSAL | Teklif Formu | |
20642 RAFFINATOR 91 IDH 020642 25 KG / SK | Teklif Formu | |
DEOX TUBES DS4 100-T/6,7-C IDH 140451 100 PCS / CR | Teklif Formu | |
LEG00207P0025 ALUGARD CE-S | Teklif Formu | |
140258 COVERAL 78 25 S/PTE | Teklif Formu | |
132326 DYCOTE 140 15KG, POLYBUCKET | Teklif Formu | |
HX.UTS10451900 UNTERSATZ, H=100mm, D=450mm DIAMANT UNTERSATZ | Teklif Formu | |
HQ1FU025005921 FU2500,OBA ENERTEK ZNO | Teklif Formu | |
HX.DEK41001100 DECKEL H=60, D=780mm, mBO 200mm DIAMANT SUPER RAPID | Teklif Formu | |
HX.DEK41011100 DECKEL H=60,D=780mm mBO DIAMANT SUPER RAPID | Teklif Formu | |
HB.BU00350S200 BU 350 DIAMANT ISO SPEZIAL | Teklif Formu | |
26910 COVERAL 11 SP25 | Teklif Formu | |
23985 SVX FC 40x40x22/10 KT SIVEX FILTER | Teklif Formu | |
22959 SVX FC 50x50x22/10 KT SIVEX FILTER | Teklif Formu | |
132334 DYCOTE 34 15 KG. POLYBUCKET | Teklif Formu | |
131698 DYCOTE 36 5 KG. POLYBUCKET | Teklif Formu | |
HA.ABT08005200 A 800 DIAMANT ISO UNIVERSAL | Teklif Formu | |
HA.ABT05005200 A 500 DIAMANT ISO UNIVERSAL | Teklif Formu | |
HA.ABT04005200 A 400 DIAMANT ISO UNIVERSAL | Teklif Formu | |
HX.RIN30910400 RINNE L=270 MM,DIAMANT SUPER RAPID | Teklif Formu | |
HA.ABT0250X200 A 250 DIAMANT ISO SPEZIAL | Teklif Formu | |
HB.BU00600X300 BU 600 DIAMANT ISO SPEZIAL | Teklif Formu | |
HB.BP00250X200 BP 250 DIAMANT ISO SPEZIAL | Teklif Formu | |
HA.ABT0150X200 A150 DIAMANT ISO SPEZIAL | Teklif Formu | |
BUC X 200 PLATINUM DOKUM POTASI | Teklif Formu | |
HA.ABT0600E200 A 600 DIAMANT ENERTEK | Teklif Formu | |
HB.BU003505200 BU 350 DIAMANT ISO UNIVERSAL | Teklif Formu | |
HB.BU004005200 BU 400 DIAMANT ISO UNIVERSAL | Teklif Formu | |
HK.BAS 4076X300 BPK 800,MLA,THB D=8X550 MM ,90 DL, DIAMANT ISO SPEZIAL | Teklif Formu | |
HB.BU00500x300 BU 500 DIAMANT ISO SPEZIAL | Teklif Formu | |
HA.ABT0300T600 A 300 DIAMANT ISO TOP | Teklif Formu | |
HK.BUK04005222 TP 412, H=900 MM DIAMANT ISO UNIVERSAL | Teklif Formu | |
HD.ZYL3548T200 ZYL, H=550 MM,D210/150 M.AE,DIAMANT ISO TOP | Teklif Formu | |
HA.ABT01100X200 A 1100 DIAMANT ISO SPEZIAL | Teklif Formu | |
HA.ABT00250800 A 25 DIAMANT ISO UNIVERSAL | Teklif Formu | |
HA.ABT0250T600 A 250 DIAMANT ISO TOP | Teklif Formu | |
HA.ABT0200X200 A 200 DIAMANT ISO SPEZIAL | Teklif Formu | |
HB.BU00150X200 BU 150 DIAMANT ISO SPEZIAL | Teklif Formu | |
HA.AST00805200@GR A 80, DIAMANT ISO UNIVERSAL | Teklif Formu | |
IA.ABT35928600 AC 200 DIAMANT OPTIMAL SIC | Teklif Formu | |
IA.ABT35938600 AC 300 DIAMANT OPTIMAL SIC | Teklif Formu | |
HE.TP005875322 TP 587 mLA DIAMANT ISO UNIVERSAL | Teklif Formu | |
HA.ABT00600800 A 60 DIAMANT SUPER RAPID | Teklif Formu | |
HA.ABT0500X200 A 500 DIAMANT ISO SPEZIAL | Teklif Formu | |
HA.ABT0800X200 A 800 DIAMANT ISO SPEZIAL | Teklif Formu | |
HB.BP00400X200 BP 400 DIAMANT ISO SPEZIAL | Teklif Formu | |
HB.BU00300X200 BU 300 DIAMANT ISO SPEZIAL | Teklif Formu | |
HB.BP00350X200 BP 350 DIAMANT ISO SPEZIAL | Teklif Formu | |
HB.BU00400X200 BU 400 DIAMANT ISO SPEZIAL | Teklif Formu | |
HB.BU00500X200 BU 500 DIAMANT ISO SPEZIAL | Teklif Formu | |
HK.BPK0800X322 BPK 800.MLA DIAMANT ISO SPEZIAL | Teklif Formu | |
HB.BP004005200 BP 400 DIAMANT ISO UNIVERSAL | Teklif Formu | |
HA.ABT00500800 A 50 DIAMANT SUPER RAPID | Teklif Formu | |
HE.TP004005222 TP 400 DIAMANT ISO UNIVERSAL | Teklif Formu | |
HA.AST00505200 A 50 DIAMANT ISO UNIVERSAL | Teklif Formu | |
HK.BPK0800E322 BPK 800 DIAMANT ENERTEK | Teklif Formu | |
HE.TP000895222 TP 89 MLA DIAMANT ISO UNIVERSAL | Teklif Formu | |
HR.STR34235201 STRANGGTIEL Bo20/100 MM. DIAMANT ISO UNIVERSAL | Teklif Formu | |
HK.BUK07005322 TP 587 H=10MM DOAMANT ISO UNIVERSAL | Teklif Formu | |
HA.AST0100X200 A 100 DIAMANT SIO SPEZIAL | Teklif Formu | |
HB.BU002005200 BU 200 DIAMANT ISO UNIVERSAL | Teklif Formu | |
HB.BU00350X200 BU 350 DIAMANT ISO SPEZIAL | Teklif Formu | |
HB.BU005005300 BU 500 DIAMANT ISO UNIVERSAL | Teklif Formu | |
HE.TP03925P121 TP 587 DIAMANT ISO UNIVERSAL | Teklif Formu | |
HX.DUE33295103 DUESE L=310MM, DIAMANT ISO UNIVERSAL | Teklif Formu | |
HX.PYR70218341 L=760 MM D50/30 MM RISER R3/4 | Teklif Formu | |
HD.ZYL41155200 ZYLINDER H=1170 MM D=610/508 MM DIAMANT | Teklif Formu | |
HX.STO37113000 STOPFEN L=775MM, D=50MM DIAMANT SUPER RAPID | Teklif Formu | |
HX.PYR60073041 L=600 MM D50/25 MM RISER R1/2 | Teklif Formu | |
HD.ZYL H=1450MM D=710/610MM DIAMANT ISO UNIVERSAL | Teklif Formu | |
HB1BP008005900 BP 800 DIAMANT ENERTEK ZNO | Teklif Formu | |
HA.ABT0600X200 A 600 DIAMANT ISO SPEZIAL | Teklif Formu | |
HB.BU00600S200 BU 600 DIAMANT ISO SPEZIAL | Teklif Formu | |
HA.ABT1100S200 A 1100 DIAMANT ISO SPEZIAL | Teklif Formu | |
140993 ALBRAL GB 2 25-S/PTE | Teklif Formu | |
202031GH TERRACOTE EP 7667 25 KG | Teklif Formu | |
90211004 NITRAL C19 DEGASSING TABLET 200 GR. | Teklif Formu | |
H.ABT00300800 A 30 DIAMANT SUPER RAPID | Teklif Formu | |
HA.ABT00100800 A 10 DIAMANT SUPER RAPID | Teklif Formu | |
COVERAL 88 SP25 | Teklif Formu | |
130021 DYCOTE D R87 5 KG, POLYBUCKET | Teklif Formu | |
HK.BPK06005322 BPK 600,MLA DIAMANT ISO UNIVERSAL | Teklif Formu | |
HB.BP005005300 BP 500 DIAMANT ISO UNIVERSAL | Teklif Formu | |
HB.BU003005200 BU 300 DIAMANT ISO UNIVERSAL | Teklif Formu | |
HK.BPK0800S222 BPK 800,MLA DIAMANT ISO SPEZIAL | Teklif Formu | |
HB.BU00200S200 BU 200 DIAMANT ISO SPEZIAL | Teklif Formu | |
HB.BU00500S200 BU 500 DIAMANT ISO SPEZIAL | Teklif Formu | |
HB.BU00300S200 BU 300 DIAMANT ISO SPEZIAL | Teklif Formu | |
HB.BP003505200 BP 350 DIAMANT ISO UNIVERSAL | Teklif Formu | |
HB.BU006005300 BU 600 DIAMANT ISO UNIVERSAL | Teklif Formu | |
HB.BP003005200 BP 300 DIAMANT ISO UNIVERSAL | Teklif Formu | |
HB.BP00350S200 BP 350 DIAMANT ISO SPEZIAL | Teklif Formu | |
26267 FDU BKF 75/ 700.70 5KT, GRAPHITE-SHAFT | Teklif Formu | |
22327 FDU BKF 75/ 800.70 5KT, GRAPHITE-SHAFT | Teklif Formu | |
24623 FDU XSR 190.70 5KT, GRAPHITE-ROTOR | Teklif Formu | |
HB.BP006005300 BP 600 DIAMANT ISO UNIVERSAL | Teklif Formu | |
27041 DYCOTE 7029 SPPE 10 KG | Teklif Formu | |
132345 DYCOTE 39 15 KG POLYBUCKET | Teklif Formu | |
HB.BP00400S200 BP 400 DIAMANT ISO SPEZIAL | Teklif Formu | |
134106 LUBIX 1 | Teklif Formu | |
HB.BP00600S200 BP 600 , DIAMANT ISO SPEZIAL | Teklif Formu | |
HB.BU00400S200 BU 400 DIAMANT ISO SPEZIAL | Teklif Formu | |
HK.BPK0600S222 BPK 600 , mLA DIAMANT ISO SPEZIAL | Teklif Formu | |
HB.BU00600S300 BU 600, DIAMANT ISO SPEZIAL | Teklif Formu | |
HB.BP00800S200 BP 800, DIAMANT ISO SPEZIAL | Teklif Formu | |
140998 COVERAL GR 2532 25-S/PTE | Teklif Formu | |
27120 LOGAS 50/ 4C SPPE 36 PCS | Teklif Formu | |
131676 DYCOTE 140 5KG POLYBUCKET OF 5KG | Teklif Formu | |
140586 COVERAL 90 SP25 | Teklif Formu | |
132333 DYCOTE 34 5KG POLYBUCKET OF 5KG | Teklif Formu | |
140739 ELIMINALU 8 25-S | Teklif Formu | |
20676 ELEKTRO 1743/2 20 | Teklif Formu | |
LPE10134B0025 KELLUNDTE 703, 25KG PLASTC BAGS | Teklif Formu | |
LPA00058K0025 X9 PLASTER- 25KG BUCKETS | Teklif Formu | |
LEG00173P0025 QUICK FIX ALUGARD EXP | Teklif Formu | |
LEZ50140Q0000 PHOSPHORIC ASIT 50% HAZARDOUS | Teklif Formu | |
COVERAL MTS 1565 12,5-S/PTE | Teklif Formu | |
25851 INSURAL 800 SPPE | Teklif Formu | |
140957 COVERAL GR 2531 25-S/PTE | Teklif Formu | |
RETORTE N.Z 5996 DIAMANT ISO UNIVERSAL | Teklif Formu | |
HD.ZYL4022T600 ZYLINDER H1000MM,D610/510MM DIAMANT ISO TOP | Teklif Formu | |
HE.TP00587T622 TP 587,mLA ISO TOP | Teklif Formu | |
HA.ABT0600S200 A 600, DIAMANT ISO SPEZIAL | Teklif Formu | |
22960 SVX FC 50x75x22/10 KT SIVEX FILTER | Teklif Formu | |
22963 SVX FC 75x75x22/10 KT SIVEX FILTER | Teklif Formu | |
27015 SIMODAL 77/ 200 SPKT | Teklif Formu | |
HE.TP00587S222 TP 587,mLA DIAMANT ISO SPEZIAL | Teklif Formu | |
HA.ABT0500S200 A500 DIAMANT ISO SPEZIAL | Teklif Formu | |
130357 DYCOTE D 6 ESSB 5KG, POLYBUCKET OF 5KG | Teklif Formu | |
OA 5 /150 24/CR, KALMIN 50 - SLEEVES | Teklif Formu | |
OA 6 /200 14/CR, KALMIN 50 - SLEEVES | Teklif Formu | |
HX.PLA35013000 PLA, 500x150x25mm, mBO D12mm DIAMANT SUPER RAPID | Teklif Formu | |
HK.BPK0800E922 BPK 800, MLA ENERTEK | Teklif Formu | |
HA.AST00805200 A80 ISO UNIVERSAL | Teklif Formu | |
22897 CUPREX 1/ 500 SPKT IDH 029885 20 KG / CR | Teklif Formu | |
213091 FDU XSR OX 190.70 5KT GRAPHITE-ROTOR | Teklif Formu | |
214096 FDU BKF OX 75/ 700.70 5KT GRAPHITE-SHAFT | Teklif Formu | |
212346 FDU BKF OX 75/ 800.70 KT, GRAPHITE-SHAFT | Teklif Formu | |
24853 FDU XSR 220.70 5KT, GRAPHITE-ROTOR | Teklif Formu | |
24567 SVX FC 50x50x15/10 KT SIVEX FILTER | Teklif Formu | |
HX.BGS3065 L=1000 MM,D=50/12m.GEW.ROHR ½ BEGASSUNGSSYSTEM | Teklif Formu | |
FDU DK/75, SCREW-COUPLING | Teklif Formu | |
212458 MTS FDDR OX 190.70 5KT GRAPHITE-ROTOR | Teklif Formu | |
132299 DYCOTE E11 5 KG, POLYBUCKET | Teklif Formu | |
IA41458 BUC 300 E2 SPL | Teklif Formu | |
IA41466 BUC 500 E2 SPL | Teklif Formu | |
IA41748 BUC 400 ER | Teklif Formu | |
IA41755 TPC 800 ER - DURATEK POTA | Teklif Formu | |
AC-300H FF | Teklif Formu | |
IA39189 BUC 600 C2 ER - DURATEK POTA | Teklif Formu | |
IA38926 BUC 500 C2 ER - DURATEK POTA | Teklif Formu | |
IA38942 BUC 300C2 ER - DURATEK POTA | Teklif Formu | |
IA41441 BUC 200 C2 ER | Teklif Formu | |
134265 DYCOTE 1700 5KG, POLYBUCKET OF 5KG | Teklif Formu | |
140892 S BK NUCLEANT 1582 SP 12,5 KG | Teklif Formu | |
LEY00058P0025 SUREBOND COILCOTE 25KG PAPER BAGS | Teklif Formu | |
220592 CORFIX 8 (1,5 KG) | Teklif Formu | |
HE.TP039585200 TP 587, H=900, mLA verk.170mm | Teklif Formu | |
HK.BPK08005322 BPK800,MLA, DIAMANT ISO UNIVERSAL | Teklif Formu | |
028535@BK INS 140 G 1161.1 KT | Teklif Formu | |
9810027 DYCOTE SPRAYGUN | Teklif Formu | |
OVAL 80/160 150 6 | Teklif Formu | |
OVAL 100/200 200 10 | Teklif Formu | |
140897 COVERAL MTS 1524 12,5-S/PTE | Teklif Formu | |
LES00166K0025 BLU-RAM HS 25KG BUCKETS | Teklif Formu | |
IA39171 BUC 250 C2 ER - DURATEK POTA | Teklif Formu | |
IA41730 TPC-587H ER DURATEK POTA | Teklif Formu | |
132750 DYCOTE 3950 5KG, POLYBUCKET | Teklif Formu | |
140837 COVERAL 2410 SP 25 | Teklif Formu | |
25057 DYCASTAL 41/ 200 SPKT | Teklif Formu | |
NUCLEANT 70 SS / 75 SPKT | Teklif Formu | |
IA39429 BUC 350SH C2 ER | Teklif Formu | |
20735 NITRAL 10 MG | Teklif Formu | |
26359 FDU XSR 175.70 5KT, GRAPHITE-ROTOR | Teklif Formu | |
140088 ZINCREX GB 87 25KG SACKS | Teklif Formu | |
140834 COVERAL 2510 SP 25 | Teklif Formu | |
212355 MTS FDDR OX 220.70 5KT GRAPHITE-ROTOR | Teklif Formu | |
130580 DYCOTE D 39 ESS 5KG, POLYBUCKET OF 5KG | Teklif Formu | |
140914 COVERAL PURE 1565 SP25 | Teklif Formu | |
HB1BP008005300 BP 800 DIAMANT ISO UNIVERSAL | Teklif Formu | |
HB1BP32850 BP800 H1000 mT700 A DIAMANT ISO SPEZIAL | Teklif Formu | |
HK.BPK1200S222 BPK 1200,mLA DIAMANT ISO SPEZIAL | Teklif Formu | |
213115 MTS FDR OX 175.70 KT GRAPHITE ROTOR | Teklif Formu | |
213278 FDU XSR OX 220.70 5KT GRAPHITE-ROTOR | Teklif Formu | |
HB.BP00500S200 BP 500 DIAMANAT ISO SPEZIAL | Teklif Formu | |
FDU TZ/75, QUICK-LOCK COUPLING | Teklif Formu | |
FDU BKF OX 75/ 800 KT - (11) | Teklif Formu | |
132758 DYCOTE 2050 5KG, POLYBUCKET OF 5KG | Teklif Formu | |
HD.ZYL38615200 ZYLINDER H=820MM, D=660/557MM WITH BOTTOM HOLE 260MM ISO UNIVERSAL | Teklif Formu | |
HD.ZYL38625200 ZYLINDER H=820MM, D=660/557MM ISO UNIVERSAL | Teklif Formu | |
LEB10149P0025 - CRITTERION 80E | Teklif Formu | |
984261@BK-FDU TZ/75, QUICK-LOCK COUPLING | Teklif Formu | |
HF.GLO10525200 TAUCH,GR.1,O. L700 DIAMANT ISO UNIVERSAL | Teklif Formu | |
140480 COVERAL ECO 93 SP25 | Teklif Formu | |
0212509 FDU BKF OX 75/ 600 5KT GRAPHITE-SHAFT | Teklif Formu | |
HT.FER3428B203 DIAMANT NINJA 190 D85.785 | Teklif Formu | |
HB.BU005007000@GR BU 500 NEXT GENERATION ISO | Teklif Formu | |
HK.BAS4076S200@GR BPK 800,MLA, THB D=8X550MM,90DL DIAMANT ISO SPEZIAL | Teklif Formu | |
023021@BK INS 170 G 941.1 KT | Teklif Formu | |
140498@BK COVERAL GR 6535 25-S/PTE | Teklif Formu | |
0214402 FLUSSUM 84 25/SPPE | Teklif Formu | |
202093PE HARDCOTE W 100 (H) 25 KG/HB | Teklif Formu | |
90108 TENO SIL 301 MPX 60 KG/DR | Teklif Formu | |
130581 DYCOTE D BN120 5KG, POLYBUCKET OF 5KG | Teklif Formu | |
HT.FER3424B203@GR NINJA ROTOR D220X115 | Teklif Formu | |
0212468@BK FDU DSK OX 75/ 800.70 KT GRAPHITE-SHAFT F.SCREWCOUPLING | Teklif Formu | |
FLUSSUM 76 | Teklif Formu | |
130108 LUBIX 33 | Teklif Formu | |
A1 POTA | Teklif Formu | |
020653 CUPRIT 8 15 | Teklif Formu | |
HX.DEK33334 DECKEL H60 D780 MBO 300 DIAMANT SUPER RAPID - 1100 | Teklif Formu | |
026883 X 6 SPPE, KALMINEX-SLEEVES | Teklif Formu | |
027520 X 11 /300 SPPE, KALMINEX-SLEEVES | Teklif Formu | |
025096 I 17 PE KALMIN 70 - SLEEVES | Teklif Formu | |
511078 OAA 6 /200 12/CR | Teklif Formu | |
022247 SLAX 20 25 | Teklif Formu | |
021364 CUPREX 14 BL KT | Teklif Formu | |
024590 SDX 40X 40X 15/10 DQ SPKT, SEDEX - FILTER | Teklif Formu | |
SPUNCOTE 10 - 10 KG | Teklif Formu | |
HD.ZYL32205003@GR ZYL H260 D102/77,5 oGL mBO | Teklif Formu | |
COVERAL GR 6535 25-S/PTE 140498 | Teklif Formu | |
LEI10028P0025@SR ONYX 15SF | Teklif Formu | |
790024@BK FLUSSUM 65 25/SPPE | Teklif Formu | |
0213215 FEEDOL 17 SP25 | Teklif Formu | |
140458 DEOX TUBES E3 100-T | Teklif Formu | |
9810067 DYCOTE 100M 6 6KG POLYBUCKET | Teklif Formu | |
202903PA FRACTON BN10 5 KG/CN | Teklif Formu | |
GC-04 CCB BAKIR | Teklif Formu | |
SAM 75*145 (OZEL KAPLAMALI PISTON) | Teklif Formu | |
SAM 80*145 (OZEL KAPLAMALI PISTON) | Teklif Formu | |
MDC 90*120 (OZEL KAPLAMALI PISTON) | Teklif Formu | |
PLUNGER 70*145 (OZEL KAPLAMALI PISTON) | Teklif Formu | |
PTC - 04 CCB BAKIR | Teklif Formu | |
KELLER REAKTIFI - AMBALAJ:1 LITRE | Teklif Formu | |
LOCTITE EA 3475 KT500G ED/DE IDH 229173 | Teklif Formu | |
BONDERITE L-CA CG 515 IDH 1395596 | Teklif Formu | |
BONDERITE L-CA CG 595 PA20KG AN IDH 1395512 | Teklif Formu | |
BONDERITE L-CA CG 535 PA20KG IDH 1239298 | Teklif Formu | |
FOUR FLUX AL | Teklif Formu | |
FOMET FLUX | Teklif Formu | |
A5 POTA | Teklif Formu | |
BAT. 1260 C 128/25 7200*610*25 M | Teklif Formu | |
UNO 4/150 | Teklif Formu | |
GR 3 D TABLET | Teklif Formu | |
ALUMINIUM REMOVER POWDER | Teklif Formu | |
CUPROCOVER AB520 EXF 290 POWDER FP15623 | Teklif Formu | |
ECOPURE ZN 21 POWDER | Teklif Formu | |
UZK 200/360 SIC DIPCIK | Teklif Formu | |
ECOSAL AL 369 | Teklif Formu | |
ALTÝ5B1 S | Teklif Formu | |
ECOSAL AL 119.1 | Teklif Formu | |
UZK 15/36 MARS DIPCIK | Teklif Formu | |
BUX 500 POTA | Teklif Formu | |
44/10 DIPCIK | Teklif Formu | |
USO 6 UNIZ | Teklif Formu | |
USO 6 UNIZ KMO | Teklif Formu | |
USS 9/3000 UNIZ KMY | Teklif Formu | |
UNITOZ 800 | Teklif Formu | |
USO 10 UNIZ KMO | Teklif Formu | |
UNICOT ZA 1 | Teklif Formu | |
USO 9 UNIZ | Teklif Formu | |
UNISET A 20P | Teklif Formu | |
UNISER AC 10 | Teklif Formu | |
BESLEYEN T 10 (UNITOZ 600) | Teklif Formu | |
USO 4 UNIZ KMO | Teklif Formu | |
USO 5 UNIZ KMO | Teklif Formu | |
USO 9 UNIZ KMO | Teklif Formu | |
BESLEYEN T 10 (UNITOZ 300) | Teklif Formu | |
UNO 3/115 | Teklif Formu | |
USO 10 UNIZ | Teklif Formu | |
UNISER AK 4 | Teklif Formu | |
UNISER AC 26 | Teklif Formu | |
UNISER AC 41 | Teklif Formu | |
UNISET A 25 P | Teklif Formu | |
USS 7/10 (EKZOTERMIK) | Teklif Formu | |
USS 4 UNIZ (IZOLASYON) | Teklif Formu | |
USN-I 2 UNIZ (IZOLASYON) | Teklif Formu | |
USS 15 UNIZ | Teklif Formu | |
USS 17 UNIZ | Teklif Formu | |
USS 6/300 | Teklif Formu | |
CORAL C XL | Teklif Formu | |
29225 INS 180 PL04.600.1 KT INSURAL 180 - PLATES | Teklif Formu | |
130678 DYCOTE D 7039 5KG POLYBUCKET OF 5KG | Teklif Formu | |
22357 INS 180 PL04.500.1 KT, INSURAL 180 - PLATES | Teklif Formu | |
HB.BU00250S200 BU 250 DIAMANT ISO SPEZIAL | Teklif Formu | |
HD.ZYL2914T200 Zylinder,H900mm,D650/557mm DIAMANT ISO TOP | Teklif Formu | |
HA.ABT10005200 A 1000 DIAMANT ISO UNIVERSAL | Teklif Formu | |
HB1BP008005974 BP 800 DIAMANT ENERTEK | Teklif Formu | |
MOLDCOTE 13 | Teklif Formu | |
HX.DEK41031100 DECKEL H40 D560 MBO D150 | Teklif Formu | |
HK.BPK08007022@GR BPK 800, MLA | Teklif Formu | |
982151 FDU DK/75, SCREW-COUPLING | Teklif Formu | |
NINJA ROTOR D190X115 | Teklif Formu | |
HB.BAS3743S200 B 800, H=700MM, D=730/650MM | Teklif Formu | |
090098 TENO COATING 5000A-80 80KG/DR | Teklif Formu | |
HD.ZYL38185200 ZYLINDER, H=850, D=615/509MM, ISO UNIVERSAL | Teklif Formu | |
HB.BAS3728S200@GR BU 500, M.PYROTASCHE D=15X400MM | Teklif Formu | |
HT.FER3414B203@GR DIAMANT FDR 190 D85.885 | Teklif Formu | |
140960 COVERAL 55 SP25 | Teklif Formu | |
924500 COVERAL MTS 1591 5-S/25-S-PTE | Teklif Formu | |
140443 DEOX TUBES CB6 50-T/C | Teklif Formu | |
090051 RHEOTEC XL 250 KG/DR | Teklif Formu | |
HT.FER3419B203 DIAMANT NINJA 190 D85.885 | Teklif Formu | |
HT.FER3425B203 DIAMANT NINJA 220 D85.985 | Teklif Formu | |
027028 FDU BKF 75/ 1000.70 KT, GRAPHITE-SHAFT | Teklif Formu | |
HT.FER3372B203 DIAMANT FDR 220 D85.800 | Teklif Formu | |
020983 SIMODAL 77 / 400 KT | Teklif Formu | |
HB.BP00800E900 ENERTEK BP 800 | Teklif Formu | |
090220006 NF1 OG 3/200 | Teklif Formu | |
HX.BGS3080 L =1000MM, D=50/12 BEGASSUNGSSYSTEM | Teklif Formu | |
026099@BK INSURAL 10 SPPE | Teklif Formu | |
020647 CUPRIT 103 25/SPPE | Teklif Formu | |
028939 CUPRIT 49 20M240 | Teklif Formu | |
023224 FDU BKF 75/ 700 5KT, GRAPHITE-SHAFT | Teklif Formu | |
FLUSSUM PURE 79 | Teklif Formu | |
HX.UTS20441900@GR UNTERSATZ, H=200MM, D=440MM, DIAMANT UNTERSATZ | Teklif Formu | |
0210963 I 12 SPPE, KALMIN 70 - SLEEVES | Teklif Formu | |
0214219 I 13 SPPE KALMIN 70 - SLEEVES | Teklif Formu | |
026323 I 15 PE KALMIN 70 - SLEEVES | Teklif Formu | |
511046 OAA 4 /150 34/CR | Teklif Formu | |
511047 OAA 5 /150 24/CR | Teklif Formu | |
022029 SDX 125R X 30/10 KT SEDEX - FILTER | Teklif Formu | |
HB.BU00500S232 BU500 H750 THB 8X300 | Teklif Formu | |
790026 FULUSSUM 625 G | Teklif Formu | |
790023@BK FLUSSUM 63 25/SPPE | Teklif Formu | |
131199 TELLURIT 50 H -5 KG | Teklif Formu | |
090129 HOLCOTE 110 25 KG/DR | Teklif Formu | |
HX.UTS10441900 UNTERSATZ H=100 MM D=440 MM, DIAMANT | Teklif Formu | |
HE.TP00412S222 TP 412,MLA | Teklif Formu | |
HA.ABT0175S200 A 175 DIAMANT ISO SPEZIAL | Teklif Formu | |
GC-05 CCNB BAKIR | Teklif Formu | |
GC-03 CNSC BAKIR | Teklif Formu | |
SCH 60*115 (OZEL KAPLAMALI PISTON) | Teklif Formu | |
SAM 60*120 (OZEL KAPLAMALI PISTON) | Teklif Formu | |
SAM 90*145 (OZEL KAPLAMALI PISTON) | Teklif Formu | |
MDC 105*120 (OZEL KAPLAMALI PISTON) | Teklif Formu | |
SAM 70*145 (OZEL KAPLAMALI PISTON) | Teklif Formu | |
SAM 100*145 (OZEL KAPLAMALI PISTON) | Teklif Formu | |
SAM 110*145 (OZEL KAPLAMALI PISTON) | Teklif Formu | |
PLUNGER 80*145 (OZEL KAPLAMALI PISTON) | Teklif Formu | |
PLUNGER 85*130 (OZEL KAPLAMALI PISTON) | Teklif Formu | |
